Güncel Altın Fiyatları 7 Ocak 2014
7 ocak altın fiyatları, 7 ocak çeyrek altın ne kadar, çeyrek kaç tl oldu, çeyrek kaç lira 7 ocak 2014, 7.1.2014 çeyrek fiyatı, gram altın ne kadar, altın ons fiyatı 7 ocak 2014, 22 ayar bilecik ne kadar, 24 ayar altın, altin fiyatlari 7.1.2014, günlük altın fiyatları,altın piyasa
Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
Altın son zamanların en düşük fiyatındayken birden yükselişe geçti. Peki bugün altın gram fiyatı ne kadar? Çeyrek ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 7 OCAK 2014
Altın Fiyatları | Alış | Satış |
24 Ayar Altın Fiyatı | 86,50 | 87,03 |
Altın / Ons Fiyatı | 1239,87 | 1240,1 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39680 | 39700 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 78,72 | 79,72 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 50,17 | 50,91 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 142,54 | 152,68 |
Yarım Altın Fiyatı | 287,07 | 311,37 |
Tam Altın Fiyatı | 568,88 | 606,88 |
Kalın Çeyrek Altın | 144,69 | 156,68 |
Kalın Yarım Altın | 290,38 | 319,40 |
Kalın Tam Altın | 588,77 | 614,80 |
Güncel Altın Fiyatları 7 Ocak 2014
Reviewed by Unknown
on
00:02
Rating:
Hiç yorum yok: